|
2025 Incidents |
| Fire | EMS |
January | 47 | 2118 |
February | 28 | 1925 |
March | 61 | 2035 |
April | 51 | 1929 |
May | 29 | 772 |
June | | |
July | | |
August | | |
September | | |
October | | |
November | | |
December | | |
Yearly Incidents |
| Fire | EMS |
2025 | | |
2024 | 483 | 23829 |
2023 | 542 | 23632 |
2022 | 523 | 23077 |
2021 | 7168 | 22558 |
2020 | 6862 | 19796 |
2019 | 6980 | 20578 |
2018 | 6972 | 20070 |
2017 | 6445 | 19547 |
2016 | 6584 | 19740 |
2015 | 6290 | 19182 |
2014 | 7645 | 18211 |
Web Counters |
Website Visitors Since December 4, 2013
|
Visitors Today
May 13, 2025
|
|
|
|
|
|